Árlista
Betonárak 2023.02.01-tól:
Beton
Cement: cem II.B-S.42,5N Vác
Kavics szemnagyság: 24 mm
Minőség | Nettó ár (Ft)/m3 | Bruttó ár (Ft)/m3 |
---|---|---|
CKT-4 | 16.300,- | 20.701,- |
C-6XN F1 | 18.600,- | 23.622,- |
C-6XN F2 | 18.600,- | 23.622,- |
C-8/10/ XN(H)F1 | 20.200,- | 225.654,- |
C-8/10/ XN(H)F2 | 20.200,- | 25.654,- |
C-10XN F1 | 21.300,- | 27.051,- |
C-10XN (H)F2 | 21.300,- | 27.051,- |
C-12 /15/ XN(H) F1 | 23.600,- | 29.972,- |
C-12/15 XOV(H)F2 | 23.600,- | 29.972,- |
C-16/20/ XO F1 | 27.300,- | 34.671,- |
C-16/20/ XOV(H)F2 | 27.300,- | 34.671,- |
C-20/25 XC1 F1 | 28.800,- | 36.576,- |
C-20 /25/ XC2 F2 | 28.800,- | 36.576,- |
C-25/30 XC2 F2 | 31.200,- | 39.624,- |
C-30 /37/XC4 XV3 F2 | 31.900,- | 40.513,- |
F1: Földnedves beton
F2: Képlékeny mixer beton
XA1-XA2 Szulfátállósági fokozat
XV3-XV4 Vízzárósági fokozat
Betonszállítás díja:
Távolság (km) | Földnedves (Ft)/m3 +ÁFA | Mixer (Ft)/m3 +ÁFA |
---|---|---|
0-5 | 9.000,- | 4.500,- |
5-10 | 10.000,- | 5.000,- |
10-15 | 15.000,- | 5.500,- |
15-20 | 18.000,- | 6.000,- |
20-25 | 22.000,- | 6.500,- |
Betonszivattyú:
24m 17.000,- Ft+áfa./h
32m 19.000,- Ft+áfa/h
36m 21.000,- Ft+áfa/h
ki-be állás min-4 óra
Többletköltség:
- Centrament frost (fagyálló) minőségtől függő +500,-/1.000,- Ft/ m³
Nyitva tartás:
H-P: 7:00-16:00
Szombat: 7:00-12:00
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk !!!!